Booster pompa acqua solare senza spazzole
Panoramica Descrizione del prodotto La nostra pompa dell'acqua solare booster presenta i seguenti vantaggi: senza spazzo;
Overview
Informazioni basilari.
Modello numero. | SCPM6.6/35-D48/750P |
Energia | Energia solare |
Avviare | Pompa elettrica |
Tipo | Pompa dell'acqua solare |
Applicazione | Pompa dell'acqua solare |
Industria | Pompa dell'acqua solare |
Media | Pompa dell'acqua solare |
Prestazione | Pompa dell'acqua solare |
Periodo di garanzia | 1 anno |
Pacchetto di trasporto | Scatola di legno |
Specifica | 35 cm*31 cm*27 cm |
Marchio | Lanyoung |
Origine | Cina |
Codice SA | 8413709990 |
Capacità produttiva | 999 |
Descrizione del prodotto
Descrizione del prodottoLa nostra pompa dell'acqua solare booster presenta i seguenti vantaggi: senza spazzole a magnete permanente, potenza elevata, risparmio di tempo e fatica, con controller intelligente. E dispone di 6 tecnologie: motore brushless a magneti permanenti, alimentazione solare, protezione intelligente, risparmio energetico e bassa rumorosità, sollevamento più elevato, flusso maggiore. Può essere utilizzato nei seguenti scenari: irrigazione agricola, irrigazione del giardino, acqua domestica, acqua paesaggistica.
Parametri del prodottoMODELLO | POMPA | PANNELLI SOLARI | FLUSSO MASSIMO (M³/H) | SOLLEVAMENTO MASSIMO(M) | DIAMETRO DI INGRESSO (POLLICI) | ||
TENSIONE(V) | POTENZA(W) | TENSIONE A CIRCUITO APERTO (V) | POTENZA(W) | ||||
SCPM6.6/35-D48/750P | 48 V | 750 W | 50 V-100 V | 1000W-1250W | 6,6 M³/H | 35 milioni | 1,25*1 POLLICE |
SCPM4.8/22-D48/370 | |||||||
Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora